(资料图片)
6月2日,截至收盘,国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)较前一交易日净值上涨3.06%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8463。
国泰中证有色金属ETF发起联接A基金成立于2021年8月13日,最新规模为3055.04万元,基金经理为晏曦,其在管基金情况如下所示:
晏曦,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 2023-06-02 | 3.15 | -3.55 | -4.84 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 2023-06-02 | 3.14 | -3.53 | -4.57 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 2023-06-01 | 13.93 | 0.71 | 87.66 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 2023-06-01 | 13.92 | 0.68 | 87.09 |
国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 2023-06-01 | -0.84 | -3.79 | -12.75 |
国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 2023-06-01 | -0.85 | -3.82 | -13.01 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 2023-06-01 | -2.50 | -2.67 | -20.50 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 2023-06-01 | -2.49 | -2.64 | -20.26 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2023-06-01 | -2.37 | -6.09 | -20.79 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2023-06-01 | -2.38 | -6.13 | -21.04 |
国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 2023-06-01 | -0.60 | -2.44 | 4.87 |
国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 2023-06-01 | -0.60 | -2.47 | 4.55 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 2023-06-01 | -4.11 | -4.90 | -14.03 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 2023-06-01 | -4.11 | -4.92 | -14.28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 2023-06-01 | -0.26 | -0.66 | -12.89 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 2023-06-01 | -0.26 | -0.69 | -13.15 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2023-06-01 | -3.42 | -5.75 | -20.49 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2023-06-01 | -3.42 | -5.74 | -20.27 |
国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2023-06-01 | -5.28 | -7.74 | -16.20 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2023-06-01 | -5.27 | -7.72 | -15.95 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-06-01 | -1.48 | -5.82 | -- |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-06-01 | -1.49 | -5.86 | -- |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 2023-06-01 | -2.77 | -5.02 | 1.10 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 2023-06-01 | -2.77 | -5.04 | 0.79 |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2023-06-01 | -5.75 | -4.85 | -17.72 |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2023-06-01 | -5.76 | -4.88 | -17.98 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 2023-06-01 | -0.59 | 1.58 | -- |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 2023-06-01 | -0.59 | 1.56 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)