(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江荣泰当日收报29.71元,涨跌幅-1.39%,换手率35.86%,成交额7.11亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 857.1 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 831.88 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 797.85 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 731.31 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 689.82 | - | - |
合计 | - | 3907.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1367.51 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1017.18 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 922.51 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 916.24 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 897.96 | - |
合计 | - | - | 5121.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。