(相关资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金科股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月25日至08月29日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | |||
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | |||
| 4 | 深股通专用 | 7636 | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 7636 | - | |
| 2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
| 4 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | - | ||
| 5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
| 3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | |||
| 4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
